Energy Usage
The Raspberry Pi is very energy efficient. In general, it should use less energy than most consumer grade routers.
The following results are measured with a kill-a-watt meter:
| Device | Overclocked | Resting Watts | Peak Watts1 |
|---|---|---|---|
| Pi 4b | No | 2.7 | 4.3 |
| Pi 4b (core20) | Yes | 3.1 | 4.3 |
| Pi 4b (core22) | Yes | 3.2 | 4.6 |
| Pi 5 | No | 4.4 | 5.8 |
| Linksys WRT 3200 ACM | Unknown | 9.5 | 12.8 |
-
Peak watts were measured while running a speed test. Your results may vary. ↩